1. Νέα Δημοκρατία / 18,85 % / 1.192.054 ψήφοι / 108 έδρες
2. ΣΥΡΙΖΑ / 16,78 % / 1.061.265 / 52
3. ΠΑΣΟΚ / 13,18 % / 833.529 / 41
4. Ανεξάρτητοι Έλληνες / 10,60 % / 670.596 / 33
5. ΚΚΕ / 8,48 % / 536.072 / 26
6. Χρυσή Αυγή / 6,97 % / 440.894 / 21
7. Δημοκρατική Αριστερά / 6,11 % / 386.116 / 19
8. Οικολόγοι Πράσινοι / 2,93 % / 185.366 / -
9. ΛΑΟΣ / 2,90 % / 183.466 / -
10. Δημοκρατική Συμμαχία / 2,55 % / 161.510 / -
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου