1 | 22,90% | 24.184 | 2 | |
2 | 17,61% | 18.602 | 1 | |
3 | 16,21% | 17.120 | 1 | |
4 | 8,66% | 9.150 | 1 | |
5 | 7,78% | 8.217 | 0 | |
6 | 5,90% | 6.235 | 0 | |
7 | 4,23% | 4.463 | 0 | |
8 | 2,50% | 2.639 | 0 | |
9 | 2,49% | 2.625 | 0 | |
10 | 2,45% | 2.592 | 0 |
Βουλευτές
Νέα Δημοκρατία
Κωνσταντίνος Τασούλας
Σταύρος Καλογιάννης
ΣΥΡΙΖΑ
Χρήστος Μαντάς
ΠΑΣΟΚ
Μιχαήλ Κασσής
ΚΚΕ
Νικόλαος Έξαρχος
Νομός Άρτας
1 | 28,28% | 14.907 | 1 | |
2 | 21,67% | 11.422 | 1 | |
3 | 14,41% | 7.596 | 1 | |
4 | 8,43% | 4.446 | 0 | |
5 | 7,03% | 3.708 | 0 | |
6 | 4,50% | 2.370 | 0 | |
7 | 3,84% | 2.024 | 0 | |
8 | 2,73% | 1.438 | 0 | |
9 | 1,64% | 864 | 0 | |
10 | 1,43% | 756 | 0 |
Βουλευτές
Νέα Δημοκρατία
Γεώργιος Στύλιος
ΣΥΡΙΖΑ
Όλγα Γεροβασίλη
ΠΑΣΟΚ
Χρήστος Γκόκας
Νομός Πρεβέζης
1 | 26,40% | 10.747 | 1 | |
2 | 16,87% | 6.870 | 1 | |
3 | 15,10% | 6.150 | 0 | |
4 | 9,63% | 3.920 | 0 | |
5 | 8,00% | 3.256 | 0 | |
6 | 5,91% | 2.408 | 0 | |
7 | 5,43% | 2.209 | 0 | |
8 | 2,10% | 854 | 0 | |
9 | 1,79% | 729 | 0 | |
10 | 1,74% | 709 | 0 |
Βουλευτές
Νέα Δημοκρατία
Δημήτρης Τσουμάνης
ΠΑΣΟΚ
Βασίλειος Ιωάννου
Νομός Θεσπρωτίας
1 | 24,80% | 7.942 | 1 | |
2 | 19,93% | 6.382 | 0 | |
3 | 13,85% | 4.437 | 0 | |
4 | 8,33% | 2.669 | 0 | |
5 | 6,06% | 1.940 | 0 | |
6 | 6,01% | 1.926 | 0 | |
7 | 5,84% | 1.871 | 0 | |
8 | 2,30% | 738 | 0 | |
9 | 2,15% | 687 | 0 | |
10 | 1,85% | 593 | 0 |
Βουλευτής
Νέα Δημοκρατία
Αντώνιος Μπέζας
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου