Τρίτη 19 Ιουνίου 2012

Τα τελικά αποτελέσματα των ελληνικών βουλευτικών εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012




1.  Νέα Δημοκρατία  29,66% / 1.825.609 ψήφοι / 129 έδρες
2.  ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ  26,89% / 1.655.053 / 71
3.  ΠΑΣΟΚ  12,28% / 755.832 / 33
4.  Ανεξάρτητοι Έλληνες  7,51% / 462.456 / 20
5.  Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή  6,92% / 425.980 / 18
6.  Δημοκρατική Αριστερά  6,26% / 385.079 / 17
7.  ΚΚΕ  4,50% / 277.179 / 12
8.  Δημιουργία ξανά  1,59% / 98.063
9.  ΛΑΟΣ  1,58% / 97.099
10. Οικολόγοι Πράσινοι  0,88% / 54.421

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου